Цифровой ПНВ Recon 550R с ИК Pulsar-940
- Цифровой прибор ночного видения, не
боится засветок |
|
0 руб.
В наличии
|
| Вес брутто (кг): | 1,2 |
| Вес нетто (кг): | 0,5 |
| Габариты (мм): | 176х83х62 |
| Страна происхождения: | РБ |
| Гарантия производителя (лет): | 3 |
| Бренд: | Pulsar |
Основная особенность модели Recon 550R
- наличие встроенного рекордера, позволяющего вести видеозапись или фотосъемку в
процессе наблюдения.
Recon 550 серии R также имеет функцию Motion -
включение видеозаписи при появлении в поле зрения прибора движущихся объектов.
Сохраняется запись 5-секундного отрезка до начала движения и 5-секундного
отрезка после окончания движения.
Просмотреть файлы записи можно как на
компьютере, так и на экране Recon 550R.
В комплекте адаптер для установки
прибора на штатив, карта памяти SD объемом 1 Гб и адаптеры к ней.
В комплект
поставки также входит дополнительная инфракрасная подсветка Pulsar-940,
работающая в невидимом глазу диапазоне.
Цифровой прибор ночного видения
Pecon 550R с высокочувствительной ПЗС-матрицей выполнен в эргономичном удобном и
прочном корпусе с классом влагозащиты IPX4. Прибор нечувствителен к засветкам,
его можно включать днем. Специально разработанный окуляр обеспечивает полное
отсутствие искажений по краю поля зрения. Яркость изображения регулируется с
помощью колесика на корпусе прибора. Наблюдатель может изменять цвет свечения
дисплея (черно-белый, зеленый или красный). Красное свечение дисплея снижает
утомляемость глаз и позволяет быстрее адаптироваться к темноте после прекращения
использования прибора. На корпусе прибора есть универсальное крепление для
установки аксессуаров и гнездо для штатива. Удобный косой наглазник защищает об
боковых засветок.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Обычный режим наблюдения |
Режим повышенного контраста |
Режим зеленой подсветки дисплея |
Режим красной подсветки дисплея |
Технические характеристики
| Модель (SKU) | 78031К |
| Электронные компоненты | |
| Тип матрицы ПЗС, CCIR | Sony ICX-255AL, 1/3" |
| Комплект визуализации | К-527-230ССD-2 CCIR/EIA |
| Тип платы комуникации | ПК-527-230 |
| Тип камеры | VSA-527 CCIR/EIA |
| Разрешение камеры, пикс., CCIR | 500x582 |
| Мин … макс. рабочая освещенность (f1.2, отн. сигнал/шум 20дБ), лк | 0,005 … 30000 |
| Тип дисплея | Kopin KCD-QDNF-BA |
| Разрешение дисплея, пикс. | 320x240 |
| Диагональ, дюйм. | 0.24 |
| Коэффициент преобразования, раз | 1 |
| Наличие встроенного видеорекордера | да |
| Встроенная память, Gb | - |
| Формат файлов видеозаписи | .avi |
| Разрешение файлов видеозаписи | 640x480 / 320x240 на 30 fps |
| Формат файлов фотосъемки | .jpg |
| Разрешение файлов фотосъемки | 640x480 / 320x240 |
| Тип + макс. объем карты памяти, Gb | SD 4Gb |
| Ориентировочная вместительность карты памяти, мин/Гб, при видеозаписи с разрешением 640x480 на 30fps / 320x240 на 30fps | 55 / 200 |
| Видеовход / Видеовыход | да / да |
| Тип разъема видеовхода / видеовыхода | 3-pin jack 3.5 mm |
| Оптические характеристики | |
| Увеличение, x | 4 |
| Световой диаметр объектива, мм | 50 |
| Фокус объектива, мм | 50 |
| Относительное отверстие, D/f' | 1:1 |
| Поле зрения, ° | 5.5 |
| Поле зрения, м на 100м | 9,6 |
| Минимальная дистанция фокусировки, m | 3 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 12 |
| Диаметр вых.зрачка, мм | 4 |
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | ± 5 |
| Тип фокусировки на дистанцию | объектив |
| Разрешение, линий / мм | ? 40 |
| Встроенный ИК - осветитель | |
| Длина волны ИК-освет., нм | 805 ±10 |
| Эквивалентная мощность ИК-осветителя, мВт | 100 |
| Дистанция обнаружения | |
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1,7 м., освещенность 0,05 люкс (1/4 Луны)) | 250 |
| Питание | |
| Напряжение питания, V | 4 ? 6.3 |
| Тип элементов питания | 4хАА |
| Ресурс батареи (с ИК), ч. | 9 |
| Ресурс батареи (без ИК), ч. | 12 |
| Ресурс батареи (с ИК в режиме записи) , ч. | 3,5 |
| Внешнее питание | нет |
| Физические и эксплуатационныехарактеристики | |
| Материал линз | стекло |
| Материал корпуса | высокопрочный пластик |
| Гнездо крепления, дюйм | 1/4 |
| Тип крепления для установки доп. Аксессуаров | weaver |
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | - 10 … +45 |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX4 |
| Азотонаполнение, да/нет | нет |
| Водонепроницаемость, да/нет | нет |
| Наличие выносного пульта управления | нет |
| Длина, мм | 176 |
| Ширина, мм | 83 |
| Высота, мм | 62 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 0.42 |
| Гарантийная наработка, ч | 10000 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Срок службы прибора, лет | 10 |
| ИК-подсветка Pulsar-940 | |
| Диаметр объектива, мм | 24 |
| Мощность, мВт | 150 |
| Диапазон изменения мощности (мин/макс) мВт | 50/150 |
| Длина волны излучения, нм | 640 |
| Угол расхождения излучения, град. | 5,7-10 |
| Напряжение питания, В | 3 (2хАА) |
| Среднее время работы от одного комплекта батарей, час | 2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 °C...+40 °C |
| Габариты, мм | 132х45х52 |
| Масса без/с батареями, г | 140/190 |
+7 967 074 94 44






