Цифровой ПНВ Recon 325R
- Компактный цифровой прибор ночного
видения, не боится засветок |
|
0 руб.
В наличии
|
| Вес брутто (кг): | 0,900 |
| Вес нетто (кг): | 0.400 |
| Габариты (мм): | 162х83х52 |
| Страна происхождения: | Беларусь |
| Гарантия производителя (лет): | 3 |
| Бренд: | Pulsar |
Основная
особенность модели Recon 325R - наличие встроенного рекордера, позволяющего
вести видеозапись или фотосъемку в процессе наблюдения.
Recon 325 серии R
также имеет функцию Motion - включение видеозаписи при появлении в поле зрения
прибора движущихся объектов. Сохраняется запись 5-секундного отрезка до начала
движения и 5-секундного отрезка после окончания движения.
Просмотреть файлы
записи можно как на компьютере, так и на экране Recon 325R.
В комплекте
адаптер для установки прибора на штатив, карта памяти SD объемом 1 Гб и адаптеры
к ней.
Цифровой прибор ночного видения Pecon 325R с высокочувствительной
ПЗС-матрицей выполнен в эргономичном удобном и прочном корпусе с классом
влагозащиты IPX4. Прибор нечувствителен к засветкам, его можно включать днем.
Специально разработанный окуляр обеспечивает полное отсутствие искажений по краю
поля зрения. Яркость изображения регулируется с помощью колесика на корпусе
прибора. Наблюдатель может изменять цвет свечения дисплея (черно-белый, зеленый
или красный). Красное свечение дисплея снижает утомляемость глаз и позволяет
быстрее адаптироваться к темноте после прекращения использования прибора. На
корпусе прибора есть универсальное крепление для установки аксессуаров и гнездо
для штатива. Удобный косой наглазник защищает об боковых засветок.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Обычный режим наблюдения |
Режим повышенного контраста |
Режим зеленой подсветки дисплея |
Режим красной подсветки дисплея |
Технические характеристики
| Модель (SKU) | 78032 |
| Электронные компоненты | |
| Тип матрицы ПЗС, CCIR | Sony ICX-255AL, 1/3" |
| Комплект визуализации | К-527-230ССD-2 CCIR/EIA |
| Тип платы комуникации | ПК-527-230 |
| Тип камеры | VSA-527 CCIR/EIA |
| Разрешение камеры, пикс., CCIR | 500x582 |
| Мин … макс. рабочая освещенность (f1.2, отн. сигнал/шум 20дБ), лк | 0,005 … 30000 |
| Тип дисплея | Kopin KCD-QDNF-BA |
| Разрешение дисплея, пикс. | 320x240 |
| Диагональ, дюйм. | 0.24 |
| Коэффициент преобразования, раз | 1 |
| Наличие встроенного видеорекордера | да |
| Формат файлов видеозаписи | .avi |
| Разрешение файлов видеозаписи | 640x480 / 320x240 @ 30 fps |
| Формат файлов фотосъемки | .jpg |
| Разрешение файлов фотосъемки | 640x480 / 320x240 |
| Тип + макс. объем карты памяти, Gb | Mini SD 4Gb |
| Ориентировочная вместительность карты памяти, мин/Гб, при видеозаписи с разрешением 640x480 на 30fps / 320x240 на 30fps | 55 / 200 |
| Видеовход / Видеовыход | да / да |
| Тип разъема видеовхода / видеовыхода | 3-pin jack 3.5 mm |
| Оптические характеристики | |
| Увеличение, x | 2 |
| Световой диаметр объектива, мм | 26 |
| Фокус объектива, мм | 24 |
| Относительное отверстие, D/f' | 1:0,92 |
| Поле зрения, ° | 12 |
| Поле зрения, м на 100м | 21 |
| Минимальная дистанция фокусировки, m | 3 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 12 |
| Диаметр вых.зрачка, мм | 4 |
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | ± 5 |
| Тип фокусировки на дистанцию | объектив |
| Разрешение, линий / мм | ? 37 |
| Встроенный ИК - осветитель | |
| Длина волны ИК-освет., нм | 810 ± 10 |
| Эквивалентная мощность ИК-осветителя, мВт | 100 |
| Дистанция обнаружения | |
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1,7 м., освещенность 0,05 люкс (1/4 Луны)) | 150 |
| Питание | |
| Напряжение питания, V | 4 ? 6.3 |
| Тип элементов питания | 4xAA |
| Ресурс батареи (с ИК), ч. | 9 |
| Ресурс батареи (без ИК), ч. | 12 |
| Ресурс батареи (с ИК в режиме записи) , ч. | 3,5 |
| Внешнее питание | нет |
| Физические и эксплуатационныехарактеристики | |
| Материал линз | стекло |
| Материал корпуса | высокопрочный пластик |
| Гнездо крепления, дюйм | 1/4 |
| Тип крепления для установки доп. Аксессуаров | weaver |
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | - 10 … +45 |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX4 |
| Азотонаполнение, да/нет | нет |
| Водонепроницаемость, да/нет | нет |
| Наличие выносного пульта управления | нет |
| Длина, мм | 162 |
| Ширина, мм | 83 |
| Высота, мм | 52 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 0.4 |
| Гарантийная наработка, ч | 10000 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Срок службы прибора, лет | 10 |
+7 967 074 94 44






