Лазерный дальномер Yukon Extend LRS-1000
Артикул:
- Увеличение 6х - Дальность измерения 5...1000 м. - Измерение скорости 5...300 км/ч - Режим одиночных измерений - Режим сканирования - Фокусируемый окуляр - Влагозащищенный корпус |
|
18 500 руб.
В наличии
|
| Диаметр объектива (мм): | 24 |
| Min увеличение: | 6 |
| Max увеличение: | 6 |
| Min Поле зрения (град): | 7 |
| Max Поле зрения (град): | 7 |
| Min Поле зрения (м/1000м): | 120 |
| Max Поле зрения (м/1000м): | 120 |
| Min Диаметр выходного зрачка (мм): | 4 |
| Max Диаметр выходного зрачка (мм): | 4 |
| Удаление выходного зрачка (мм): | 14 |
| Ближняя дистанция фокусировки (м): | 5 |
| Максимальная дальность измерения, м: | 1000 |
| Режим сканирования: | есть |
| Влагозащищенность: | есть |
| Покрытие корпуса: | пластик |
| Цвет: | черный |
| Подсветка сетки: | нет |
| Лазерный дальномер: | есть |
| Вес брутто (кг): | 0,35 |
| Вес нетто (кг): | 0,18 |
| Габариты (мм): | 98х75х54 |
| Габариты в упаковке (мм): | 135х100х70 |
| Бренд: | Yukon |
| Страна происхождения: | Беларусь |
| Гарантия производителя (лет): | 3 |
| Измерение скорости объекта: | есть |
| Материал корпуса: | композитный материал |
| Гнездо для штатива 1/4'': | нет |
Компактный лазерный дальномер Yukon Extend LRS-1000 с двумя режимами измерения (одиночный и сканирование) и функцией измерения скорости. Дальномер выполнен в корпусе с покрытием Soft-Touch и влагозащитой класса IPX7 (кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м.)
Для экономии заряда батарейки дальномер снабжен функцией автовыключения через 20 секунд
Технические характеристики
| Модель (SKU) | 27051 |
| Оптические характеристики | |
| Увеличение, x | 6 |
| Световой диаметр объектива, мм | 24 |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 83 |
| Относительное отверстие | 1:3,5 |
| Поле зрения, ° | 7 |
| Поле зрения, м@100м | 12 |
| Минимальная дистанция наблюдения, m | 5 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 14 |
| Диаметр вых.зрачка, мм | 4 |
| Диоптрийный расход окуляра, дптр | ±4 |
| Разрешение, угл.секунд | 9,8 |
| Измерения | |
| Длина волны лазера, нм | 905 |
| Макс. дальность измерения, м | 1000 |
| Точность измерения, м | ±1 |
| Мин. дистанция измерения, м | 5 |
| Диапазон измерения скорости, км/ч | 5 … 300 |
| Точность измерения скорости, км/ч | ± 5 км/ч |
| Диаметр линзы приемника излучения, мм | 24 |
| Количество измерений без замены батареи | 3000 |
| Автовыключение, секунд | 20 |
| Питание | |
| Напряжение питания, V | 3 |
| Тип элементов питания | CR2 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | |
| Материал линз | стекло |
| Материал корпуса | пластик |
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -10 … +45 |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX7 |
| Азотонаполнение | нет |
| Водонепроницаемость | да |
| Габариты, мм | 98*75*54 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 0,180 |
| Масса (с эл-тами питания), кг | 0,205 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
+7 967 074 94 44




